ВсОШ ИБ 2026
RANKING
Листай
// live metrics
Сводка по результатам
// full scoreboard
26 строк
| Место | Участник | Класс | Балл |
|---|---|---|---|
| #1 | Всеволод Ж. Ю. | 9 кл | 73.53 |
| #2 | Леонид Л. С. | 11 кл | 71.70 |
| #3 | Севастьян В. М. | 10 кл | 70.93 |
| #4 | Николай К. А. | 10 кл | 68.45 |
| #5 | Матвей К. Д. | 9 кл | 67.73 |
| #6 | Роман И. С. | 10 кл | 66.20 |
| #7 | Евгений Ш. И. | 10 кл | 63.57 |
| #8 | Радмир З. Д. | 9 кл | 63.23 |
| #9 | Глеб К. А. | 11 кл | 62.53 |
| #10 | Дмитрий Л. В. | 11 кл | 62.40 |
| #11 | Александр Д. Д. | 10 кл | 62.03 |
| #12 | Даниил М. С. | 11 кл | 61.60 |
| #13 | Михаил Ш. М. | 9 кл | 61.00 |
| #14 | Григорий К. Р. | 9 кл | 60.60 |
| #15 | Артем Л. А. | 10 кл | 59.63 |
| #16 | Константин К. А. | 11 кл | 59.27 |
| #17 | Тимофей Г. А. | 10 кл | 58.30 |
| #18 | Никита Ч. В. | 11 кл | 55.00 |
| #19 | Леон Щ. А. | 11 кл | 53.20 |
| #20 | Алексей Т. А. | 11 кл | 51.73 |
| #21 | Дмитрий К. В. | 9 кл | 50.70 |
| #22 | Денис Д. Д. | 11 кл | 45.90 |
| #23 | Олег С. Д. | 9 кл | 44.65 |
| #24 | Рафаэль Б. Т. | 11 кл | 44.35 |
| #25 | Илья Ю. И. | 9 кл | 44.10 |
| #26 | Нестор К. Т. | 11 кл | 38.10 |
По текущим фильтрам никого не найдено.